当前位置:主页 > 生活经验 > 正文

休斯顿火箭队的球员盘点

1 特雷西-麦克格雷迪 前锋后卫 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美国2 卢瑟-赫德 后卫 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美国3 鲍伯-苏拉 后卫 1973年3。休斯顿火箭队的球员盘点?更多详情请大家跟着小编一起来看看吧!

休斯顿火箭队的球员盘点(1)

休斯顿火箭队的球员盘点(1)

1 特雷西-麦克格雷迪 前锋后卫 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美国

2 卢瑟-赫德 后卫 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美国

3 鲍伯-苏拉 后卫 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美国

4 斯特罗姆-斯威夫特 前锋 1979年11月21日 2,06米 104,3公斤 美国

5 朱万-霍华德 前锋 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美国

7 大卫-韦斯利 后卫 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美国

8 德里克-安德森 后卫 1974年7月18日 1,96米 88,5 公斤 美国

11 姚明 中锋 1980年9月12日 2,26米 134,3公斤 中国

12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美国

15 约翰-卢卡斯 后卫 1982年11月21日 1.83米 82公斤 美国

20 琼-巴里 后卫 1969年7月25日 1,96米 95,3 公斤 美国

25 穆齐-诺里斯 后卫 1973年7月27日 1,85米 83,9 公斤 美国

35 朗尼-巴克斯特 前锋 1979年1月27日 2,03米 117,9公斤 美国

40 莱恩-鲍恩 前锋 1975年11月20日 2,06米 99,8 公斤 美国

44 查尔斯-海耶斯 前锋 1983年6月11日 1,98米 109,8公斤 美国

55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966年6月25日 2,18米 120,2公斤 刚果

休斯顿火箭队的球员盘点(2)

休斯顿火箭队的球员盘点(2)

休斯顿火箭共有17名队员,分别是。

1、伊赛亚·坎南,司职后卫。

2、特雷沃·阿里扎,司职前锋。

3、迪米特里厄斯·杰克逊,司职后卫。

4、克里斯·保罗,司职后卫。

5、PJ·塔克,司职前锋或后卫。

6、鲍比·布朗,司职后卫。

7、周琦,司职中锋。

8、埃里克·戈登,司职后卫。

9、卢克·巴莫特,司职前锋。

10、詹姆斯·哈登,司职后卫。11、克林特·卡培拉,司职中锋。

猜你还喜欢的

Copyright © 2022 读周刊 All Rights Reserved
声明:本站部分内容来源于网络,如涉及侵权,请与我们联系,请发邮件"duzhoukan@foxmail.com"进行处理,谢谢合作!
渝ICP备2021012918号-4|