当前位置:主页 > 生活经验 > 正文

2008男子网球世界排名

ATP单打世界排名(2008年9月9日) 名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量 1 纳达尔 西班牙 7000 0 20 2 费德勒 瑞士 5930 0 19 3 德约科维奇 塞尔维亚 4855 0 。2008男子网球世界排名?更多详情请大家跟着小编一起来看看吧!

2008男子网球世界排名(1)

2008男子网球世界排名(1)

ATP单打世界排名(2008年9月9日)

名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量

1 纳达尔 西班牙 7000 0 20

2 费德勒 瑞士 5930 0 19

3 德约科维奇 塞尔维亚 4855 0 19

4 穆雷 英国 3040 +2 24

5 费雷尔 西班牙 2490 -1 24

6 达维登科 俄罗斯 2400 -1 24

7 纳尔班迪安 阿根廷 1975 0 20

8 罗迪克 美国 1845 0 21

9 冈萨雷斯 智利 1760 +2 23

10 瓦林卡 瑞士 1670 0 23

11 布雷克 美国 1650 -2 23

12 加斯奎特 法国 1565 0 23

13 德尔博托 阿根廷 1518 +4 22

14 卡洛维奇 克罗地亚 1475 0 28

15 沃达斯科 西班牙 1440 -2 28

16 罗布雷多 西班牙 1435 -1 25

17 西蒙 法国 1390 -1 26

18 阿尔玛格罗 西班牙 1305 0 24

19 特松加 法国 1265 0 20

20 安德列夫 俄罗斯 1260 +3 30

21 基弗 德国 1195 -1 21

22 尤兹尼 俄罗斯 1190 -1 22

23 希里奇 克罗地亚 1185 +1 27

24 费什 美国 1170 +11 25

25 马休 法国 1125 0 26

2008男子网球世界排名(2)

2008男子网球世界排名(2)

费德勒排名第一,纳达尔排名第二

猜你还喜欢的

Copyright © 2022 读周刊 All Rights Reserved
声明:本站部分内容来源于网络,如涉及侵权,请与我们联系,请发邮件"duzhoukan@foxmail.com"进行处理,谢谢合作!
渝ICP备2021012918号-4|