当前位置:主页 > 生活经验 > 正文

上海到直达乌鲁木齐火车路线图

上海到乌鲁木齐列车共1趟 列车时刻及票价查询车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价T52T53 上海 - 乌鲁木齐 20:26 - 16:59 1天20小时33分 硬座 385.5 硬卧下 。上海到直达乌鲁木齐火车路线图?更多详情请大家跟着小编一起来看看吧!

上海到直达乌鲁木齐火车路线图(1)

上海到直达乌鲁木齐火车路线图(1)

上海到乌鲁木齐列车共1趟 列车时刻及票价查询

车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价

T52T53 上海 - 乌鲁木齐 20:26 - 16:59 1天20小时33分 硬座 385.5 硬卧下 695.5

途经车站:

1 上海 - 起点站 20:26 - 0 - - -

2 昆山 第一天 21:01 21:04 3分 49公里 ¥11 - ¥57¥62¥65

3 苏州 第一天 21:25 21:29 4分 84公里 ¥14.5 - ¥60.5¥65.5¥68.5

4 无锡 第一天 21:53 21:57 4分 126公里 ¥19.5 - ¥65.5¥70.5¥73.5

5 常州 第一天 22:21 22:25 4分 165公里 ¥24.5 - ¥70.5¥75.5¥78.5

6 丹阳 第一天 22:52 23:02 10分 209公里 ¥32.5 - ¥78.5¥83.5¥86.5

7 南京 第二天 23:56 00:02 6分 301公里 ¥46.5 - ¥92.5¥97.5¥100.5

8 蚌埠 第二天 01:39 01:42 3分 485公里 ¥69 - ¥123¥126¥130

9 徐州 第二天 03:13 03:29 16分 649公里 ¥91 - ¥158¥164¥169

10 商丘 第二天 04:50 04:53 3分 795公里 ¥105 - ¥184¥190¥196

11 郑州 第二天 06:41 06:51 10分 998公里 ¥128.5 - ¥222.5¥230.5¥237.5

12 西安 第二天 12:45 12:53 8分 1509公里 ¥180.5 - ¥310.5¥321.5¥331.5

13 宝鸡 第二天 14:33 14:41 8分 1682公里 ¥198 - ¥337¥349¥361

14 天水 第二天 16:10 16:16 6分 1837公里 ¥206 - ¥353¥365¥377

15 兰州 第二天 19:51 20:01 10分 2185公里 ¥240 - ¥408¥421¥436

16 武威 第二天 23:17 23:23 6分 2488公里 ¥268.5 - ¥455.5¥472.5¥487.5

17 金昌 第三天 00:04 00:06 2分 2562公里 ¥273.5 - ¥463.5¥480.5¥496.5

18 张掖 第三天 01:44 01:50 6分 2732公里 ¥285.5 - ¥483.5¥499.5¥516.5

19 嘉峪关 第三天 04:07 04:15 8分 2955公里 ¥299.5 - ¥507.5¥524.5¥542.5

20 柳园 第三天 07:11 07:17 6分 3252公里 ¥323 - ¥546¥566¥585

21 哈密南 第三天 10:30 10:42 12分 3524公里 ¥341 - ¥576¥596¥617

22 鄯善 第三天 13:20 13:32 12分 3794公里 ¥365 - ¥615¥638¥660

23 吐鲁番 第三天 14:59 15:05 6分 3934公里 ¥372 - ¥627¥649¥672

24 乌鲁木齐 第三天 16:59 终到站 - 4077公里 ¥385.5 - ¥649.5¥671.5¥695.

猜你还喜欢的

Copyright © 2022 读周刊 All Rights Reserved
声明:本站部分内容来源于网络,如涉及侵权,请与我们联系,请发邮件"duzhoukan@foxmail.com"进行处理,谢谢合作!
渝ICP备2021012918号-4|